Отчет об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов публикуемая форма) на 1 января 2014 год
Кредитной организации: Открытое акционерное общество «Сбербанк России» ОАО «Сбербанк России»
Почтовый адрес: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, 19
Код формы по ОКУД 0409808
Квартальная (Годовая)
закрыть
Номер строки | Наименование показателя | Данные на начало отчетного года | Прирост (+) / снижение (-) за отчетный период | Данные на отчетную дату | |||
1 | Собственные средства (капитал) (тыс. руб.), всего, в том числе: |
1,679,091,089 | 308,656,670 | 1,987,747,759 | |||
1.1 | Уставный капитал кредитной организации, в том числе: |
67,760,844 | 0 | 67,760,844 | |||
1.1.1 | Номинальная стоимость зарегистрированных обыкновенных акций (долей) | 64,760,844 | 0 | 64,760,844 | |||
1.1.2 | Номинальная стоимость зарегистрированных привилегированных акций | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | |||
1.2 | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) | 0 | 0 | 0 | |||
1.3 | Эмиссионный доход | 228,054,226 | 0 | 228,054,226 | |||
1.4 | Резервный фонд кредитной организации | 3,527,429 | 0 | 3,527,429 | |||
1.5 | Финансовый результат деятельности, принимаемый в расчет собственных средств (капитала): | 1,220,943,909 | 307,092,367 | 1,528,036,276 | |||
1.5.1 | прошлых лет | 896,574,525 | 286,101,500 | 1,182,676,025 | |||
1.5.2 | отчетного года | 324,369,384 | 20,990,867 | 345,360,251 | |||
1.6 | Нематериальные активы | 4,924,526 | 4,593,480 | 9,518,006 | |||
1.7 | Субординированный кредит (займ, депозит, облигационный займ) | 360,745,400 | 37,442,200 | 398,187,600 | |||
1.8 | Источники (часть источников) дополнительного капитала, для формирования которых инвесторами использованы ненадлежащие активы | 0 | 0 | 0 | |||
2 | Нормативное значение достаточности собственных средств (капитала), (процентов) | 10.0 | x | 10.0 | |||
3 | Фактическое значение достаточности собственных средств (капитала), (процентов) | 12.6 | x | 12.9 | |||
4 | Фактически сформированные резервы на возможные потери (тыс. руб.), всего, в том числе: |
646,816,343 | 294,990 | 647,111,333 | |||
4.1 | по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности | 606,238,354 | -13,961,412 | 592,276,942 | |||
4.2 | по иным активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям | 19,254,151 | 4,579,548 | 23,833,699 | |||
4.3 | по условным обязательствам кредитного характера, по ценным бумагам, права на которые удостоверяются депозитариями, отраженным на внебалансовых счетах, и срочным сделкам | 21,268,658 | 9,288,811 | 30,557,469 | |||
4.4 | под операции с резидентами офшорных зон | 55,180 | 388,043 | 443,223 | |||
Раздел «Справочно»: | |||||||
1 | Формирование (доначисление) резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности в отчетном периоде (тыс. руб.), всего | 283,887,814 | |||||
в том числе вследствие: | |||||||
1.1 | выдачи ссуд | 113,651,040 | |||||
1.2 | изменения качества ссуд | 149,440,283 | |||||
1.3 | изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России | 1,242,320 | |||||
1.4 | иных причин | 19,554,171 | |||||
2 | Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности в отчетном периоде (тыс. руб.), всего | 297,849,226 | |||||
в том числе вследствие: | |||||||
2.1 | списания безнадежных ссуд | 53,395,603 | |||||
2.2 | погашения ссуд | 188,542,772 | |||||
2.3 | изменения качества ссуд | 46,258,991 | |||||
2.4 | изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России | 0 | |||||
2.5 | иных причин | 9,651,860 |
Г.О. Греф,
Президент, Председатель Правления
ОАО «Сбербанк России»
М.Ю. Лукьянова,
И.о. Главного бухгалтера Сбербанка России —
директора Управления бухгалтерского учета
и отчетности ОАО «Сбербанк России»