Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 1 января 2014 года
Кредитной организации: Открытое акционерное общество «Сбербанк России» ОАО «Сбербанк России»
Почтовый адрес: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, 19
Код формы по ОКУД 0409806
Квартальная (Годовая)
тыс. руб.
закрыть
Номер строки | Наименование статьи | Данные на отчетную дату | Данные на соответствующую отчетную дату прошлого года | |||
I | АКТИВЫ | |||||
1 | Денежные средства | 717,319,916 | 725,051,773 | |||
2 | Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации | 408,802,599 | 381,207,927 | |||
2.1 | Обязательные резервы | 112,129,198 | 122,373,578 | |||
3 | Средства в кредитных организациях | 94,301,261 | 81,464,392 | |||
4 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 144,662,649 | 101,883,985 | |||
5 | Чистая ссудная задолженность | 11,978,006,945 | 9,772,750,284 | |||
6 | Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи | 1,744,228,260 | 1,541,630,850 | |||
6.1 | Инвестиции в дочерние и зависимые организации | 310,871,192 | 281,233,360 | |||
7 | Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения | 403,987,608 | 361,861,978 | |||
8 | Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы | 468,069,623 | 438,028,479 | |||
9 | Прочие активы | 315,718,369 | 177,874,551 | |||
10 | Всего активов | 16,275,097,230 | 13,581,754,219 | |||
II | ПАССИВЫ | |||||
11 | Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации | 1,967,035,549 | 1,367,973,939 | |||
12 | Средства кредитных организаций | 630,459,333 | 605,450,003 | |||
13 | Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями | 11,128,035,158 | 9,462,176,277 | |||
13.1 | Вклады физических лиц | 7,586,125,879 | 6,288,049,613 | |||
14 | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 34,050,544 | 25,965,548 | |||
15 | Выпущенные долговые обязательства | 404,518,757 | 331,891,304 | |||
16 | Прочие обязательства | 144,796,061 | 115,477,162 | |||
17 | Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон | 31,000,692 | 21,323,838 | |||
18 | Всего обязательств | 14,339,896,094 | 11,930,258,071 | |||
III | ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ | |||||
19 | Средства акционеров (участников) | 67,760,844 | 67,760,844 | |||
20 | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) | 0 | 0 | |||
21 | Эмиссионный доход | 228,054,226 | 228,054,226 | |||
22 | Резервный фонд | 3,527,429 | 3,527,429 | |||
23 | Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | -7,888,290 | 26,396,638 | |||
24 | Переоценка основных средств | 82,570,859 | 84,217,444 | |||
25 | Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет | 1,183,526,718 | 895,365,048 | |||
26 | Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 377,649,350 | 346,174,519 | |||
27 | Всего источников собственных средств | 1,935,201,136 | 1,651,496,148 | |||
IV | ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||
28 | Безотзывные обязательства кредитной организации | 4,066,272,184 | 2,573,818,494 | |||
29 | Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства | 1,248,567,468 | 882,103,667 | |||
30 | Условные обязательства некредитного характера | 4,448,150 | 2,557,660 |
Г.О. Греф,
Президент, Председатель Правления
ОАО «Сбербанк России»
М.Ю. Лукьянова,
И.о. Главного бухгалтера Сбербанка России —
директора Управления бухгалтерского учета
и отчетности ОАО «Сбербанк России»